موديل الـ AI المعماري الأدق والأسرع في العالم.
باقات شاملة تجمع مساعد Boh AI مع المكتبات المعمارية. اختر فئة أفراد أو شركات بالأسفل.
| الميزة | التكلفة |
|---|---|
| المحادثة | 1 – 4 نقاط |
| البرومت الاحترافي | 4 نقاط |
| المقايسة التفصيلية | 15 نقطة |
| تخيّل · تعديل · ريندر | 5 – 12 نقطة |
| ريندر احترافي | 12 – 35 نقطة |
| إزالة العلامة المائية | 8 نقاط |
| Super Boh — أقوى الموديلات | 12 – 35 نقطة |
| فيديو | 150 نقطة (FHD 10Sec) |
| رفع الجودة إلى 8K 🎁 | 0 |
إذا كان عدد نقاطك > 500
تقديرات تقريبية — تختلف حسب الموديلات المستخدمة
| 1,000 نقطة | 2,000 نقطة | 5,000 نقطة | |
|---|---|---|---|
| مشاهد (1K) | ~200 | ~400 | ~1,000 |
| مشاهد (1K + 2K) | ~150 | ~300 | ~750 |
| مشاهد (4K+) | ~30 | ~60 | ~150 |
| فيديو (FHD 10Sec) | ~6 | ~13 | ~33 |
| مشهد مختلط (1K+2K+4K) | ~100 | ~200 | ~500 |
| إنتاج متكامل عبر المنظومة | ~80 | ~160 | ~400 |
| Upscaling عند رصيد أكبر من 500 نقطة |
غير محدود | غير محدود | غير محدود |
* جميع الأرقام تقريبية وتتوقف على مزيج الاستخدام الفعلي
The only AI platform supporting true 8K architectural rendering — available free for all subscribers, with no usage limits.
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI
Boh AI